-
عن طريق الحقن وقود الديزل دينسو
-
حاقن وقود الديزل من بوش
-
عن طريق الحقن وقود الديزل دلفي
-
عن طريق الحقن وقود الديزل الكمون
-
تويوتا عن طريق الحقن وقود الديزل
-
حاقنات وقود الديزل
-
طقم إعادة بناء حاقن دينسو
-
حاقن الوقود KOMATSU
-
عن طريق الحقن الديزل السكك الحديدية المشتركة
-
فوهة السكك الحديدية المشتركة
-
مضخة وقود الديزل
-
حاقن الوقود فولفو
-
عن طريق الحقن وقود الديزل ايسوزو
-
فتحة الحاقن
-
قطع غيار حقن الوقود
-
شاحن توربو
-
حاقن الوقود كاتربيلر
-
السيد م.الرد السريع والخدمة بصبر. -
بشخيرشكرًا جيفيني الذي قدم لي خصمًا خاصًا جدًا. -
ذهول مارقيانلقد تعاونا مع Energetic Technology على مدى 3 سنوات.
حاقن الوقود SCANIA Diesel XPI 1933613 2031836 2086663 575177 1933246 0981302 2031835 2086663 0984302
| مكان المنشأ | الولايات المتحدة الأمريكية |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Cummins injector |
| إصدار الشهادات | ISO9001 |
| رقم الموديل | 2086663 |
| الحد الأدنى لكمية | حاسب شخصي 1 |
| الأسعار | negotiable |
| تفاصيل التغليف | التعبئة الأصلية |
| وقت التسليم | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، D / A ، D / P ، MoneyGram |
| القدرة على العرض | 10000 قطعة / السنة |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| رقم المنتج | حاقن الكمون | OEM لا | 2086663 |
|---|---|---|---|
| OEM NO1 | 1933613 | ضمان | 12 شهر |
| مقاس | المعيار الأصلي | إصدار الشهادات | ISO, ISO9001,ISO/TS16949 |
| يكتب | قطع غيار السيارات | طلب | نظام حقن الوقود |
| مادة | حديدعالى السرعه | طراز السيارة | محرك ديزل |
| إبراز | حاقن الوقود SCANIA Diesel XPI,حاقن وقود الديزل 1933613,حاقن وقود الديزل 2031836 |
||
حاقن وقود ديزل XPI 1933613 2031836 2086663 575177 1933246 0981302 2031835 2086663 0984302 لسلسلة SCANIA R
|
اسم الأجزاء
|
حاقن وقود الديزل الكمون
|
|
OEM لا |
2086663
|
| OEM NO1 |
1933613
|
|
مقاس
|
الحجم القياسي OEM
|
|
ضمان
|
12 شهر
|
| نوع المحرك: | محرك ديزل |
|
موك
|
حاسب شخصي 1
|
|
التعبئة
|
حزمة ورق التغليف المحايدة ، الأصلية ، المخصصة ، التعبئة wodden
|
|
شحن
|
DHL / FEDEX / UPS / TNT / ARAMEX ، الهواء والبحر
|
|
موعد التسليم
|
في غضون 15 يوم عمل وفقا لطلبك.
|
|
يدفع
|
T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، D / A ، D / P ، MoneyGram
|
![]()
![]()
نموذج حاقن وقود ديزل آخر
| لا | الكمون لا. | لا | الكمون لا. | لا | الكمون لا. | لا | الكمون لا. | |||
| 1 | 4928421 | 41 | 1112BF11-010 | 81 | 3053124 | 121 | 4914505 | |||
| 2 | 3076132 | 42 | 3976372 | 82 | 3054216 | 122 | 4914537 | |||
| 3 | 2872544 | 43 | 2872544 | 83 | 3054217 | 123 | 4915382 | |||
| 4 | 4942359 | 44 | 5283275 | 84 | 3054218 | 124 | 4928262 | |||
| 5 | 5272937 | 45 | 5263321 | 85 | 3054219 | 125 | 4999492 | |||
| 6 | 3406604 | 46 | 3975929 | 86 | 3054220 | 126 | 5207809 | |||
| 7 | 5263262 | 47 | 4943468 | 87 | 3058449 | 127 | 5309291 | |||
| 8 | 5255184 | 48 | 4940640 | 88 | 3071497 | 128 | 4897271 | |||
| 9 | 5258744 | 49 | 5365904 | 89 | 3076130 | 129 | 3074219 | |||
| 10 | 2855135 | 50 | 2897414 | 90 | 3076700 | 130 | 3411754 | |||
| 11 | 3077715 | 51 | 4914308 | 91 | 3076703 | 131 | 3411756 | |||
| 12 | 5309291 | 52 | 3071497 | 92 | 3077760 | 132 | 3083863 | |||
| 13 | 5296273 | 53 | 5264272 | 93 | 3079946 | 133 | 4903472 | |||
| 14 | 5274954 | 54 | 2830221 | 94 | 3084218 | 134 | 4061851 | |||
| 15 | 5317323 | 55 | 3928384 | 95 | 3084398 | 135 | 4026222 | |||
| 16 | 5267035 | 56 | 4359204 | 96 | 3087587 | 136 | 3080429 | |||
| 17 | 4914328 | 57 | 4060958 | 97 | 3087648 | 137 | 4903319 | |||
| 18 | 4947582 | 58 | 4327072 | 98 | 3096538 | 138 | 3609925 | |||
| 19 | 5284016 | 59 | 3283160 | 99 | 3279664 | 139 | 3083849 | |||
| 20 | 5263305 | 60 | 3411821 | 100 | 3283160 | 140 | 3087772 | |||
| 21 | 4307475 | 61 | 2830244 | 101 | 3349860 | 141 | 3095731 | |||
| 22 | 3939826 | 62 | 3283160 | 102 | 3406604 | |||||
| 23 | 4307452 | 63 | 5268408 | 103 | 3411821 | |||||
| 24 | 3054218 | 64 | 4326779 | 104 | 3609962 | |||||
| 25 | 4994541 | 65 | 4326780 | 105 | 3802325 | |||||
| 26 | 4955525 | 66 | 2867147 | 106 | 3802499 | |||||
| 27 | 3053126 | 67 | 2867149 | 107 | 3919602 | |||||
| 28 | 4937065 | 68 | 2882079 | 108 | 3928228 | |||||
| 29 | 3016676 | 69 | 4964170 | 109 | 4062569 | |||||
| 30 | 5263307 | 70 | 4902827 | 110 | 4087889 | |||||
| 31 | 5263308 | 71 | 4928260 | 111 | 4296808 | |||||
| 32 | 3076130 | 72 | 4317224 | 112 | 4307427 | |||||
| 33 | 5263305 | 73 | 4928345 | 113 | 4913770 | |||||
| 34 | 4988835 | 74 | 4928349 | 114 | 4914177 | |||||
| 35 | 3977081 | 75 | 3024147 | 115 | 4914228 | |||||
| 36 | 3977081 | 76 | 4077076 | 116 | 4914308 | |||||
| 37 | 4945807 | 77 | 3046281 | 117 | 4914325 | |||||
| 38 | 4914537 | 78 | 3047973 | 118 | 4914328 | |||||
| 39 | 5296723 | 79 | 3047991 | 119 | 4914452 | |||||
| 40 | 5307809 | 80 | 3052255 | 120 | 4914458 |
![]()
![]()
![]()
![]()
خدمتنا:
1. نحن مصنع ، ورحب تصميم OEM.
2. سوف نقوم بالرد عليك على استفسارك في غضون 24 ساعة.
3. سنركز على رقم التتبع الخاص بك طوال الوقت حتى تتلقى منتجاتك.
إذا كانت لديك أي مشكلة بشأنها ، فسنقدم لك أفضل الحلول والخدمات.
التعليمات:
س 1: هل أنت شركة تجارية أو تصنيع؟
A1: نحن مصنع.
Q2: ماذا عن الجودة؟
A2: لدينا أفضل مهندس محترف ونظام صارم لضمان الجودة ومراقبة الجودة.
س 3.متى يمكنني الحصول على السعر؟
A3: عادة ما نقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك.
إذا كنت ملزماً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى الاتصال بنا أو إخبارنا في بريدك الإلكتروني حتى نأخذ أولوية استفسارك.
س 4: هل يمكننا أن نكون الموزع الخاص بك؟
A4: نحن نبحث عن موزع ووكيل في جميع أنحاء العالم.
س 5: كيف هي الحزمة؟
A5: عادة ما يكون صندوق خشبي ، ولكن يمكننا أيضًا تعبئته وفقًا لمتطلباتك.
س 6: كيف هو وقت التسليم؟
ج 6: يعتمد ذلك على الكمية التي تحتاجها ، 1-25 يومًا في العادة

